COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar o reparar tasa para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar tasa de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar tasa de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar tasa sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar o reparar tasa de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 1,73€ 2,11€ Ver 6 presupuestos Otros modelos y marcas 1,34€ 4,41€ Ver 3443 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 141,35 | ||
Subtotal | 141,35 | ||
Total descuentos | 2,82 | ||
Subtotal | 144,17 | ||
Impuestos | (21,00) 22,38 | ||
Total valoración | 167,61 | ||
equilibrado | Recambios | 1,00 | 9,45 |
neumatico delantero derecho | Recambios | 1,00 | 130,00 |
tasa | Recambios | 1,00 | 1,90 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 145,39 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 154,84 | ||
Total descuentos | 3,09 | ||
Subtotal | 157,94 | ||
Impuestos | (21,00) 24,51 | ||
Total valoración | 183,61 | ||
Neumatico tr izq | Recambios | 1,00 | 143,66 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 1,73 |
Neumatico tr izq | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 145,39 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 154,84 | ||
Total descuentos | 3,09 | ||
Subtotal | 157,94 | ||
Impuestos | (21,00) 24,51 | ||
Total valoración | 183,61 | ||
Neumatico tr drch | Recambios | 1,00 | 143,66 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 1,73 |
Neumatico tr drch | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 145,46 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 154,91 | ||
Total descuentos | 3,09 | ||
Subtotal | 158,00 | ||
Impuestos | (21,00) 24,52 | ||
Total valoración | 183,69 | ||
Neumatico trasero derecho | Recambios | 1,00 | 143,66 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 1,79 |
Neumatico trasero derecho | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 148,73 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 158,18 | ||
Total descuentos | 3,16 | ||
Subtotal | 161,34 | ||
Impuestos | (21,00) 25,04 | ||
Total valoración | 187,58 | ||
Neumatico trasero derecho | Recambios | 1,00 | 146,94 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 1,79 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 166,35 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 175,80 | ||
Total descuentos | 3,51 | ||
Subtotal | 179,31 | ||
Impuestos | (21,00) 27,83 | ||
Total valoración | 208,47 | ||
Neumatico trasero derecho | Recambios | 1,00 | 164,62 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 1,73 |
Neumatico trasero derecho | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 257,61 | ||
Total mano de obra | 25,87 | ||
Subtotal | 283,48 | ||
Impuestos | (21,00) 45,79 | ||
Total valoración | 343,01 | ||
Neumaticos traseros | Recambios | 2,00 | 247,52 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 3,59 |
Valvulas | Recambios | 2,00 | 6,50 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 18,85 |
Neumatico trasero izquierdo | Mano de obra | 1,00 | 7,02 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 269,72 | ||
Total mano de obra | 25,87 | ||
Subtotal | 295,59 | ||
Impuestos | (21,00) 47,75 | ||
Total valoración | 357,67 | ||
Neumatico delantero derecho | Recambios | 1,00 | 129,95 |
Neumatico delantero izquierdo | Recambios | 1,00 | 129,95 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 3,33 |
Valvula | Recambios | 1,00 | 6,50 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 18,85 |
Neumatico delantero derecho | Mano de obra | 1,00 | 3,51 |
Neumatico delantero izquierdo | Mano de obra | 1,00 | 3,51 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 269,98 | ||
Total mano de obra | 25,87 | ||
Subtotal | 295,85 | ||
Impuestos | (21,00) 47,79 | ||
Total valoración | 357,98 | ||
Neumatico trasero derecho | Recambios | 1,00 | 129,95 |
Neumatico trasero izquierdo | Recambios | 1,00 | 129,95 |
Tasa | Recambios | 2,00 | 3,59 |
Valvula | Recambios | 2,00 | 6,50 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 18,85 |
Neumatico trasero derecho | Mano de obra | 1,00 | 3,51 |
Neumatico trasero izquierdo | Mano de obra | 1,00 | 3,51 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 326,69 | ||
Total mano de obra | 23,18 | ||
Subtotal | 349,87 | ||
Impuestos | (21,00) 56,52 | ||
Total valoración | 423,35 | ||
Neumatico delantero derecho | Recambios | 1,00 | 159,60 |
Neumatico delantero izquierdo | Recambios | 1,00 | 159,60 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 3,59 |
Valvulas | Recambios | 2,00 | 3,90 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 12,78 |
Neumaticos delanteros | Mano de obra | 1,00 | 10,40 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.