COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar o reparar paragolpes delantero para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar paragolpes delantero de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar paragolpes delantero de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar paragolpes delantero sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar o reparar paragolpes delantero de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 84,50€ 212,43€ Ver 11 presupuestos Otros modelos y marcas 3,51€ 151,25€ Ver 5971 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6EHDI 115CV ACTIVE
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 84,50 | ||
Subtotal | 84,50 | ||
Impuestos | (21,00) 13,65 | ||
Total valoración | 102,25 | ||
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 193,56 | ||
Subtotal | 193,56 | ||
Impuestos | (21,00) 31,27 | ||
Total valoración | 234,21 | ||
Aleta delantera izq | Mano de obra | 1,00 | 102,92 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 90,64 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 325,00 | ||
Total mano de obra | 117,00 | ||
Subtotal | 442,00 | ||
Impuestos | (21,00) 71,40 | ||
Total valoración | 534,82 | ||
paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 325,00 |
paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 117,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 331,50 | ||
Total mano de obra | 185,37 | ||
Subtotal | 516,87 | ||
Impuestos | (21,00) 83,49 | ||
Total valoración | 625,40 | ||
Paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 331,50 |
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 102,92 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 444,73 | ||
Total pintura | 102,56 | ||
Subtotal | 547,29 | ||
Impuestos | (21,00) 88,41 | ||
Total valoración | 662,22 | ||
Paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 377,09 |
Rejilla delantera derecha | Recambios | 1,00 | 67,64 |
Paragolpes delantero | Pintura | 1,00 | 102,56 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 1.6BLUE-HDI 120CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 376,62 | ||
Total mano de obra | 180,48 | ||
Subtotal | 557,10 | ||
Impuestos | (21,00) 89,99 | ||
Total valoración | 674,09 | ||
Luz Diurna/Intermitente Del Derecho | Recambios | 1,00 | 376,62 |
Aleta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Luz Diurna/Intermitente Del Derecho | Mano de obra | 0,30 | 8,19 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 598,69 | ||
Total mano de obra | 186,28 | ||
Subtotal | 784,97 | ||
Impuestos | (21,00) 126,80 | ||
Total valoración | 949,81 | ||
Faro delantero derecho | Recambios | 1,00 | 222,07 |
Luz diurna delantera derecha | Recambios | 1,00 | 376,62 |
Aleta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Faro delantero derecho | Mano de obra | 0,40 | 8,53 |
Luz diurna delantera derecha | Mano de obra | 0,20 | 5,46 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 1.6BLUE-HDI 120CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 61,15 | ||
Total mano de obra | 949,00 | ||
Subtotal | 1.010,15 | ||
Impuestos | (21,00) 163,18 | ||
Total valoración | 1.222,29 | ||
Anagrama Trasero (508) | Recambios | 1,00 | 35,01 |
Anagrama Trasero (PEUGEOT) | Recambios | 1,00 | 26,14 |
ALeta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Capó Delantero | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Paragolpes Trasero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Portón Trasero | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 734,50 | ||
Total mano de obra | 276,00 | ||
Subtotal | 1.010,50 | ||
Impuestos | (21,00) 163,24 | ||
Total valoración | 1.222,72 | ||
Faro delantero izq | Recambios | 1,00 | 188,50 |
Luz dia delantero izq | Recambios | 1,00 | 58,50 |
Paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 487,50 |
Aleta delantera izq | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Capo | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Faro delantero izq | Mano de obra | 1,00 | 4,68 |
Luz dia delantero izq | Mano de obra | 1,00 | 4,68 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 102,56 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 618,45 | ||
Total mano de obra | 480,87 | ||
Subtotal | 1.099,32 | ||
Impuestos | (21,00) 177,58 | ||
Total valoración | 1.330,17 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 2,91 |
Neumático delantero derecho | Recambios | 1,00 | 244,57 |
Protector derecho bajo paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 120,77 |
Rotula axial derecha | Recambios | 1,00 | 110,89 |
Rotula direccion derecha | Recambios | 1,00 | 136,77 |
Válvula | Recambios | 1,00 | 2,54 |
Alineado | Mano de obra | 1,00 | 58,50 |
Estribo derecho | Mano de obra | 1,00 | 82,03 |
Llanta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 156,00 |
Neumático delantero derecho | Mano de obra | 1,00 | 15,05 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
Protector derecho bajo paragolpes delantero | Mano de obra | 0,30 | 12,48 |
REfuerzo estribo derecho | Mano de obra | 1,00 | 41,60 |
Rotula axial derecha | Mano de obra | 0,30 | 12,48 |
Rotula direccion derecha | Mano de obra | 0,30 | 12,48 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.