COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar o reparar parabrisas para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar parabrisas de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar parabrisas de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar parabrisas sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar o reparar parabrisas de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 65,00€ 166,53€ Ver 5 presupuestos Otros modelos y marcas 5,46€ 91,36€ Ver 3828 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 251,65 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 316,65 | ||
Impuestos | (21,00) 51,15 | ||
Total valoración | 383,15 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 251,65 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 253,50 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 318,50 | ||
Impuestos | (21,00) 51,45 | ||
Total valoración | 385,39 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 253,50 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 344,50 | ||
Subtotal | 344,50 | ||
Impuestos | (21,00) 55,65 | ||
Total valoración | 416,85 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 344,50 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 280,41 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 345,41 | ||
Impuestos | (21,00) 55,80 | ||
Total valoración | 417,95 | ||
PARABRISAS (Ref. 6562AGAGMVZ2B) | Recambios | 1,00 | 280,41 |
PARABRISAS | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 1.6BLUE-HDI 120CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 65,00 | ||
Total mano de obra | 293,15 | ||
Subtotal | 358,15 | ||
Impuestos | (21,00) 57,86 | ||
Total valoración | 433,37 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 65,00 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 293,15 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 293,15 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 358,15 | ||
Impuestos | (21,00) 57,86 | ||
Total valoración | 433,37 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 293,15 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 298,26 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 363,26 | ||
Impuestos | (21,00) 58,68 | ||
Total valoración | 439,54 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 298,26 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 298,26 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 363,26 | ||
Impuestos | (21,00) 58,68 | ||
Total valoración | 439,54 | ||
Parabrisas (Con sensor) | Recambios | 1,00 | 298,26 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 298,26 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 363,26 | ||
Impuestos | (21,00) 58,68 | ||
Total valoración | 439,54 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 298,26 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 298,26 | ||
Total mano de obra | 65,00 | ||
Subtotal | 363,26 | ||
Impuestos | (21,00) 58,68 | ||
Total valoración | 439,54 | ||
Parabrisas | Recambios | 1,00 | 298,26 |
Parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.