COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar filtro aceite para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar filtro aceite de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar filtro aceite de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar filtro aceite sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar filtro aceite de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 8,76€ 11,00€ Ver 66 presupuestos Otros modelos y marcas 2,09€ 12,28€ Ver 22006 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 30,29 | ||
Total mano de obra | 8,71 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
aceite motor | Recambios | 1,00 | 18,20 |
filtro aceite | Recambios | 1,00 | 11,70 |
tasa | Recambios | 1,00 | 0,39 |
revision 30000 km | Mano de obra | 1,00 | 8,71 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6EHDI 115CV ACTIVE
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 30,29 | ||
Total mano de obra | 8,71 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 18,20 |
Filtro de aceite | Recambios | 1,00 | 11,70 |
Tasa sigaus | Recambios | 1,00 | 0,39 |
Revisión 30.000 Km | Mano de obra | 1,00 | 8,71 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6EHDI 115CV ACTIVE
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 30,29 | ||
Total mano de obra | 8,71 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 18,20 |
Filtro de aceite | Recambios | 1,00 | 11,70 |
Tasa sigaus | Recambios | 1,00 | 0,39 |
Revisión 25.000 Km | Mano de obra | 1,00 | 8,71 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 0,65 |
Filtro aceite | Recambios | 1,00 | 9,10 |
Aceite motor | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW ALLURE 2.0 HDI 160
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Filtro aceite | Recambios | 1,00 | 9,10 |
TAsa | Recambios | 1,00 | 0,65 |
revision de 25000Km | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6EHDI 115CV ACTIVE
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Filtro aceite | Recambios | 1,00 | 9,10 |
Tasa | Recambios | 1,00 | 0,65 |
Aceite motor | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
ACEITE | Recambios | 1,00 | 19,50 |
FILTRO DE ACEITE | Recambios | 1,00 | 9,10 |
SIGAUS | Recambios | 1,00 | 0,65 |
REVISION | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW ALLURE 2.0 HDI 160
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
ACEITE | Recambios | 1,00 | 19,50 |
FILTRO DE ACEITE | Recambios | 1,00 | 9,10 |
SIGAUS | Recambios | 1,00 | 0,65 |
REVISION | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
Aceite motor | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 0,65 |
Filtro de aciete | Recambios | 1,00 | 9,10 |
Mantenimiento 25.000km | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 29,25 | ||
Total mano de obra | 9,75 | ||
Subtotal | 39,00 | ||
Impuestos | (21,00) 6,30 | ||
Total valoración | 47,19 | ||
ACEITE | Recambios | 1,00 | 19,50 |
FILTRO DE ACEITE | Recambios | 1,00 | 9,10 |
SIGAUS | Recambios | 1,00 | 0,65 |
REVISION | Mano de obra | 1,00 | 9,75 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.