COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio la ecotasa para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de la ecotasa de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de la ecotasa de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de la ecotasa sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta la ecotasa de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 1,79€ 3,39€ Ver 8 presupuestos Otros modelos y marcas 1,43€ 3,44€ Ver 7257 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 145,46 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 154,91 | ||
Total descuentos | 3,09 | ||
Subtotal | 158,00 | ||
Impuestos | (21,00) 24,52 | ||
Total valoración | 183,69 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 1,79 |
Neumático Trasero IZQ | Recambios | 1,00 | 143,66 |
Euqilibrado | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 149,03 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 158,48 | ||
Total descuentos | 3,17 | ||
Subtotal | 161,66 | ||
Impuestos | (21,00) 25,09 | ||
Total valoración | 187,93 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 1,79 |
Neumático Derecho | Recambios | 1,00 | 147,24 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 2.0 HDI 150 CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 174,58 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 184,03 | ||
Total descuentos | 3,68 | ||
Subtotal | 187,71 | ||
Impuestos | (21,00) 29,13 | ||
Total valoración | 218,22 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 1,90 |
Neumático delantero izquierdo | Recambios | 1,00 | 172,68 |
Equilibrar rueda | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 173,36 | ||
Total mano de obra | 12,94 | ||
Subtotal | 186,29 | ||
Impuestos | (21,00) 30,09 | ||
Total valoración | 225,41 | ||
Eoctasa | Recambios | 1,00 | 1,79 |
Neumático Delantero Derecho | Recambios | 1,00 | 168,31 |
válvula | Recambios | 1,00 | 3,25 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 9,43 |
Neumático Delantero Derecho | Mano de obra | 1,00 | 3,51 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 183,63 | ||
Total mano de obra | 9,45 | ||
Subtotal | 193,08 | ||
Total descuentos | 3,86 | ||
Subtotal | 196,94 | ||
Impuestos | (21,00) 30,57 | ||
Total valoración | 228,96 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 1,90 |
Neumático dlantero derecho | Recambios | 1,00 | 181,73 |
Equilibrar rueda | Mano de obra | 1,00 | 9,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 276,59 | ||
Subtotal | 276,59 | ||
Total descuentos | 5,54 | ||
Subtotal | 282,13 | ||
Impuestos | (21,00) 43,79 | ||
Total valoración | 327,98 | ||
ECOTASA | Recambios | 1,00 | 3,69 |
EQUILIBRAR RUEDA TURISMO | Recambios | 2,00 | 18,80 |
NEUMATICO 215/55-17W DYNAXER HP3 (98) XL TL | Recambios | 2,00 | 254,10 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 284,95 | ||
Total mano de obra | 25,87 | ||
Subtotal | 310,82 | ||
Impuestos | (21,00) 50,21 | ||
Total valoración | 376,09 | ||
Ecotasa | Recambios | 2,00 | 3,46 |
Neumáticos delanteros | Recambios | 2,00 | 274,99 |
Válvulas | Recambios | 2,00 | 6,50 |
Equilibrar ruedas | Mano de obra | 1,00 | 18,85 |
Neumáticos delanteros | Mano de obra | 1,00 | 7,02 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 1.6BLUE-HDI 120CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 301,83 | ||
Total mano de obra | 18,90 | ||
Subtotal | 320,74 | ||
Total descuentos | 6,41 | ||
Subtotal | 327,15 | ||
Impuestos | (21,00) 50,77 | ||
Total valoración | 380,33 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 3,59 |
Neumáticos Delanteros | Recambios | 2,00 | 298,25 |
Neumáticos Delanteros | Mano de obra | 1,00 | 18,90 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 371,49 | ||
Total mano de obra | 18,20 | ||
Subtotal | 389,69 | ||
Impuestos | (21,00) 62,95 | ||
Total valoración | 471,52 | ||
ecotasa | Recambios | 2,00 | 3,59 |
neumáticos delanteros | Recambios | 2,00 | 360,10 |
valvula | Recambios | 2,00 | 7,80 |
neumáticos delanteros | Mano de obra | 1,00 | 18,20 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 693,39 | ||
Total mano de obra | 64,61 | ||
Subtotal | 758,00 | ||
Impuestos | (21,00) 122,45 | ||
Total valoración | 917,19 | ||
Ecotasa | Recambios | 1,00 | 7,18 |
Neumáticos | Recambios | 4,00 | 673,22 |
Válvulas | Recambios | 4,00 | 13,00 |
Desplazamiento | Mano de obra | 1,00 | 12,87 |
Equilibrado | Mano de obra | 1,00 | 37,70 |
Neumáticos | Mano de obra | 1,00 | 14,04 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.