COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar o reparar aleta trasera izquierda para tu PEUGEOT 508. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar aleta trasera izquierda de PEUGEOT 508?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar aleta trasera izquierda de PEUGEOT 508 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu PEUGEOT 508 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar aleta trasera izquierda sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar o reparar aleta trasera izquierda de un PEUGEOT 508?
Precio minimo Precio medio En base a PEUGEOT 508 78,00€ 83,06€ Ver 6 presupuestos Otros modelos y marcas 4,26€ 99,16€ Ver 2308 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 82,04 | ||
Subtotal | 82,04 | ||
Impuestos | (21,00) 13,25 | ||
Total valoración | 99,27 | ||
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0BLUE-HDI 180CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 164,09 | ||
Subtotal | 164,09 | ||
Impuestos | (21,00) 26,51 | ||
Total valoración | 198,55 | ||
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Puerta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 164,89 | ||
Subtotal | 164,89 | ||
Impuestos | (21,00) 26,64 | ||
Total valoración | 199,52 | ||
aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
puerta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 331,50 | ||
Total mano de obra | 185,37 | ||
Subtotal | 516,87 | ||
Impuestos | (21,00) 83,49 | ||
Total valoración | 625,40 | ||
Paragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 331,50 |
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 102,92 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 163,98 | ||
Total mano de obra | 432,71 | ||
Subtotal | 596,69 | ||
Impuestos | (21,00) 96,39 | ||
Total valoración | 721,99 | ||
ALETA DELANTERA IZQUIERDA (Ref. P7840CA) | Recambios | 1,00 | 163,98 |
ALETA DELANTERA IZQUIERDA | Mano de obra | 1,00 | 102,92 |
ALETA TRASERA IZQUIERDA | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
pase tro izdo | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
PUERTA TRASERA IZQUIERDA | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 1.6BLUE-HDI 120CV ACT
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 177,44 | ||
Total mano de obra | 489,49 | ||
Subtotal | 666,93 | ||
Impuestos | (21,00) 107,73 | ||
Total valoración | 806,98 | ||
Aleta Delantera IZQ | Recambios | 1,00 | 177,44 |
Aleta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 102,92 |
Aleta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Bastidor de Puerta Del Drcha | Mano de obra | 1,80 | 49,14 |
Bastidor de Puerta Del IZQ | Mano de obra | 1,80 | 49,14 |
Pase de Rueda traseo IZQ | Mano de obra | 1,50 | 40,95 |
Puerta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Puerta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 82,45 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- 508 SW 2.0 HDI 140CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 195,00 | ||
Total pintura | 107,90 | ||
Total mano de obra | 487,99 | ||
Subtotal | 790,89 | ||
Impuestos | (21,00) 127,76 | ||
Total valoración | 956,98 | ||
Aleta delantera izquierda | Recambios | 1,00 | 195,00 |
Aleta delantera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 117,00 |
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 91,00 |
Estribo izquierdo | Mano de obra | 1,00 | 91,00 |
LLanta delantera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 3,50 |
Maneta puerta delantera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 3,50 |
Puerta delantera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 91,00 |
Puerta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 91,00 |
LLanta delantera izquierda | Pintura | 1,00 | 89,21 |
Maneta puerta delantera izquierda | Pintura | 1,00 | 18,69 |
Presupuesto
- Marca
- PEUGEOT
- Modelo
- 508
- Versión
- PG 508 1.6BLUE-HDI 120CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 61,15 | ||
Total mano de obra | 949,00 | ||
Subtotal | 1.010,15 | ||
Impuestos | (21,00) 163,18 | ||
Total valoración | 1.222,29 | ||
Anagrama Trasero (508) | Recambios | 1,00 | 35,01 |
Anagrama Trasero (PEUGEOT) | Recambios | 1,00 | 26,14 |
ALeta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Capó Delantero | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Paragolpes Trasero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Portón Trasero | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Puerta Trasera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.