COMPRUEBA LO FÁCIL QUE ES AHORRAR EN EL TALLER
Tres pasos para reparar tu coche al mejor precio
Precio cambiar o reparar paragolpes trasero para tu FORD FOCUS. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar paragolpes trasero de FORD FOCUS?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar paragolpes trasero de FORD FOCUS que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu FORD FOCUS te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar paragolpes trasero sin compromiso y de forma gratuita.
-
¿Cuánto cuesta cambiar o reparar paragolpes trasero de un FORD FOCUS?
Precio minimo Precio medio En base a FORD FOCUS 97,50€ 165,55€ Ver 12 presupuestos Otros modelos y marcas 8,53€ 123,78€ Ver 5488 presupuestos
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 110,50 | ||
Subtotal | 110,50 | ||
Impuestos | (7,00) 5,95 | ||
Total valoración | 118,24 | ||
paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 101,40 | ||
Total mano de obra | 97,50 | ||
Subtotal | 198,90 | ||
Impuestos | (7,00) 10,71 | ||
Total valoración | 212,82 | ||
Catadrioptico trasero izquierdo | Recambios | 1,00 | 16,90 |
Spoiler trasero | Recambios | 1,00 | 84,50 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 221,00 | ||
Subtotal | 221,00 | ||
Impuestos | (7,00) 11,90 | ||
Total valoración | 236,47 | ||
aleta trasera derecha | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 39,00 | ||
Total pintura | 201,50 | ||
Total mano de obra | 193,05 | ||
Subtotal | 433,55 | ||
Impuestos | (7,00) 23,34 | ||
Total valoración | 463,91 | ||
Guía izquierda de paragolpes trasero | Recambios | 1,00 | 39,00 |
Aleta trasera izquierda | Mano de obra | 2,50 | 87,75 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 3,00 | 105,30 |
Aleta trasera izquierda | Pintura | 1,00 | 97,50 |
Paragolpes trasero | Pintura | 1,00 | 104,00 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- 1.0 Gasolina 125Cv
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 246,25 | ||
Total pintura | 109,20 | ||
Total mano de obra | 137,67 | ||
Subtotal | 493,12 | ||
Impuestos | (21,00) 79,66 | ||
Total valoración | 596,67 | ||
Paragolpes tr | Recambios | 1,00 | 103,17 |
Paragolpes tr (zona dr) | Recambios | 1,00 | 50,49 |
Protector pase rueda tr dr | Recambios | 1,00 | 53,42 |
Soporte dr paragolpes tr | Recambios | 1,00 | 21,09 |
Tobera ventilación aleta tr dr | Recambios | 1,00 | 18,08 |
Desmontar y montar Llanta rueda tr dr | Mano de obra | 0,20 | 6,24 |
Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr) | Mano de obra | 0,10 | 3,12 |
Puesta a disposición del vehículo | Mano de obra | 0,20 | 6,24 |
Reparar Faldón tr | Mano de obra | 2,60 | 81,12 |
Sustituir Paragolpes tr | Mano de obra | 0,40 | 12,48 |
Sustituir Paragolpes tr (zona dr) | Mano de obra | 0,10 | 3,12 |
Sustituir Tobera ventilación aleta tr dr | Mano de obra | 0,50 | 15,60 |
Tramitación y Gestión | Mano de obra | 1,50 | 9,75 |
Faldón tr Medio | Pintura | 0,50 | 31,20 |
Paragolpes tr (zona dr) Nueva Imprimada Color Carroceria | Pintura | 1,50 | 78,00 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 99,59 | ||
Total pintura | 239,98 | ||
Total mano de obra | 163,02 | ||
Subtotal | 502,59 | ||
Impuestos | (21,00) 81,19 | ||
Total valoración | 608,14 | ||
Paragolpes trasero | Recambios | 1,00 | 99,59 |
Aleta trasera derecha | Mano de obra | 2,80 | 120,12 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 42,90 |
Aleta trasera derecha | Pintura | 1,90 | 119,99 |
Paragolpes trasero | Pintura | 1,90 | 119,99 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.5 TDCI 120 SS
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 18,37 | ||
Total mano de obra | 525,20 | ||
Subtotal | 543,57 | ||
Impuestos | (21,00) 87,81 | ||
Total valoración | 657,72 | ||
Catadrioptico tr dr | Recambios | 1,00 | 18,37 |
Aleta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Faldon | Mano de obra | 1,00 | 36,40 |
Interior paragolpes tr | Mano de obra | 2,00 | 72,80 |
Manilla puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 19,50 |
Paragolpes tr | Mano de obra | 1,00 | 104,00 |
Puerta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 396,50 | ||
Total mano de obra | 257,14 | ||
Subtotal | 653,64 | ||
Impuestos | (7,00) 35,20 | ||
Total valoración | 699,40 | ||
PARAGOLPES TRASERO | Recambios | 1,00 | 364,00 |
SOPORTE TRASERO DERECHO DE PARAGOLPES TRASERO ( VER FOTO ) | Recambios | 1,00 | 32,50 |
ALETA TRASERA DERECHA | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
PARAGOLPES TRASERO | Mano de obra | 1,00 | 143,00 |
SOPORTE TRASERO DERECHO DE PARAGOLPES TRASERO ( VER FOTO ) | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 130,00 | ||
Total mano de obra | 591,50 | ||
Subtotal | 721,50 | ||
Impuestos | (7,00) 38,85 | ||
Total valoración | 772,01 | ||
Bigote/Moldura IZQ Bajo Paragolpes Delantero | Recambios | 1,00 | 52,00 |
Cubre Pase de Rueda Delantero IZQ | Recambios | 1,00 | 78,00 |
Aleta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Cubre Pase de Rueda Delantero IZQ | Mano de obra | 0,20 | 6,50 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Paragolpes Trasero | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Presupuesto
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 461,45 | ||
Total mano de obra | 373,75 | ||
Subtotal | 835,20 | ||
Impuestos | (7,00) 44,97 | ||
Total valoración | 893,66 | ||
Paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 443,44 |
Rejilla paragolpes del dch | Recambios | 1,00 | 18,01 |
Aleta tr izq | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Paragolpes dl | Mano de obra | 1,00 | 130,00 |
Paragolpes tr | Mano de obra | 1,00 | 130,00 |
Rejilla paragolpes del dch | Mano de obra | 0,10 | 3,25 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.