Precio cambiar o reparar aleta delantera derecha para tu FORD FOCUS. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar aleta delantera derecha de FORD FOCUS?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar aleta delantera derecha de FORD FOCUS que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu FORD FOCUS te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar aleta delantera derecha sin compromiso y de forma gratuita.
- ¿Cuánto cuesta cambiar o reparar aleta delantera derecha de un FORD FOCUS?
Precio minimo Precio medio En base a FORD FOCUS 43,68€ 108,39€ Ver 8 presupuestos Otros modelos y marcas 5,46€ 111,55€ Ver 2870 presupuestos
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 97,50 | ||
Subtotal | 97,50 | ||
Impuestos | (7,00) 5,25 | ||
Total valoración | 104,33 | ||
Aleta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total pintura | 84,24 | ||
Total mano de obra | 43,68 | ||
Subtotal | 127,92 | ||
Impuestos | (21,00) 20,66 | ||
Total valoración | 154,78 | ||
Aleta delantera derecha | Mano de obra | 1,60 | 43,68 |
Aleta delantera derecha | Pintura | 1,80 | 84,24 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 130,00 | ||
Total mano de obra | 591,50 | ||
Subtotal | 721,50 | ||
Impuestos | (7,00) 38,85 | ||
Total valoración | 772,01 | ||
Bigote/Moldura IZQ Bajo Paragolpes Delantero | Recambios | 1,00 | 52,00 |
Cubre Pase de Rueda Delantero IZQ | Recambios | 1,00 | 78,00 |
Aleta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Cubre Pase de Rueda Delantero IZQ | Mano de obra | 0,20 | 6,50 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Paragolpes Trasero | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta Delantera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 269,10 | ||
Total mano de obra | 589,94 | ||
Subtotal | 859,04 | ||
Impuestos | (7,00) 46,26 | ||
Total valoración | 919,18 | ||
Aleta delantera derecha | Recambios | 1,00 | 227,50 |
Tapacubos delantero derecho | Recambios | 1,00 | 41,60 |
Aleta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 127,40 |
Aleta trasera derecha | Mano de obra | 1,00 | 127,40 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Puerta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Puerta trasera derecha | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Tapacubos delantero derecho | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 507,00 | ||
Total mano de obra | 484,25 | ||
Subtotal | 991,25 | ||
Impuestos | (7,00) 53,38 | ||
Total valoración | 1.060,64 | ||
Aleta delantera derecha | Recambios | 1,00 | 182,00 |
Concha pase de rueda delantero derecho | Recambios | 1,00 | 58,50 |
Cuerpo espejo retrovisor derecho | Recambios | 1,00 | 195,00 |
Guía derecha de apragolpes delantero | Recambios | 1,00 | 32,50 |
Tapacubos delantero derecho | Recambios | 1,00 | 39,00 |
Aleta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 143,00 |
Capó delantero | Mano de obra | 1,00 | 104,00 |
Concha pase de rueda delantero derecho | Mano de obra | 0,15 | 5,85 |
Cuerpo espejo retrovisor derecho | Mano de obra | 0,60 | 23,40 |
Paragolpes delantero | Mano de obra | 1,00 | 104,00 |
Puerta delantera derecha | Mano de obra | 1,00 | 104,00 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 416,00 | ||
Total mano de obra | 587,34 | ||
Subtotal | 1.003,34 | ||
Impuestos | (7,00) 54,03 | ||
Total valoración | 1.073,58 | ||
Paragolpes tras | Recambios | 1,00 | 377,00 |
Soporte paragolpes tras dch | Recambios | 1,00 | 39,00 |
Aleta del dch | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Aleta tras dch | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Paragolpes del | Mano de obra | 1,00 | 110,50 |
Paragolpes tras | Mano de obra | 1,00 | 143,00 |
Paso rueda tras dch | Mano de obra | 1,00 | 109,20 |
Soporte paragolpes tras dch | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 834,63 | ||
Total pintura | 236,20 | ||
Total mano de obra | 80,08 | ||
Subtotal | 1.150,90 | ||
Impuestos | (21,00) 185,92 | ||
Total valoración | 1.392,60 | ||
Aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 150,02 |
Faro dr | Recambios | 1,00 | 223,22 |
Junta dr paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 7,42 |
Paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 397,36 |
Protector pase rueda dl dr | Recambios | 1,00 | 56,60 |
Ajustar Faros | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Ajustar faros antiniebla | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Puesta a disposición del vehículo | Mano de obra | 1,00 | 7,28 |
Sin descripción | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Sin descripción | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Sin descripción | Mano de obra | 1,00 | 25,48 |
Sin descripción | Mano de obra | 1,00 | 3,64 |
Sin descripción | Mano de obra | 1,00 | 29,12 |
- Marca
- FORD
- Modelo
- FOCUS
- Versión
- FOCUS 1.6 TDCI 95CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 197,60 | ||
Total mano de obra | 1.170,00 | ||
Subtotal | 1.367,60 | ||
Impuestos | (7,00) 73,64 | ||
Total valoración | 1.463,33 | ||
Anagrama modelo tr | Recambios | 1,00 | 35,10 |
Piloto tras dch | Recambios | 1,00 | 143,00 |
Tapa gancho de remolque paragolpes tr | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Aleta del dch | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta del izq | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta tras dch | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta tras izq | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Capo | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Paragolpes dl | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Paragolpes tr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Porton tras | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta del dch | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta del izq | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta tras dch | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta tras izq | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.