Precio cambiar o reparar paragolpes trasero para tu DACIA Sandero. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar paragolpes trasero de DACIA Sandero?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar paragolpes trasero de DACIA Sandero que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu DACIA Sandero te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar paragolpes trasero sin compromiso y de forma gratuita.
- ¿Cuánto cuesta cambiar o reparar paragolpes trasero de un DACIA Sandero?
Precio minimo Precio medio En base a DACIA Sandero 84,50€ 90,73€ Ver 6 presupuestos Otros modelos y marcas 8,53€ 123,78€ Ver 5494 presupuestos
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
- SANDERO 1.2 75CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 19,50 | ||
Total mano de obra | 90,25 | ||
Subtotal | 109,75 | ||
Impuestos | (21,00) 17,73 | ||
Total valoración | 132,80 | ||
Catadioptrico trasero derecho | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
- SANDERO 1.2 75CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 19,50 | ||
Total mano de obra | 90,25 | ||
Subtotal | 109,75 | ||
Impuestos | (21,00) 17,73 | ||
Total valoración | 132,80 | ||
Catadioptrico trasero izq | Recambios | 1,00 | 19,50 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total pintura | 105,85 | ||
Total mano de obra | 111,54 | ||
Subtotal | 217,39 | ||
Impuestos | (21,00) 35,12 | ||
Total valoración | 263,04 | ||
PARAGOLPES TRASERO | Mano de obra | 1,80 | 77,22 |
PARAGOLPES TRASERO | Mano de obra | 0,80 | 34,32 |
PARAGOLPES TRASERO | Pintura | 1,64 | 105,85 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
- DC SANDERO 1.2 75CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 56,88 | ||
Total mano de obra | 245,96 | ||
Subtotal | 302,84 | ||
Impuestos | (21,00) 48,92 | ||
Total valoración | 366,43 | ||
piloto trasero izquierdo (Ref. 265554085R) | Recambios | 1,00 | 56,88 |
aleta trasera izquierda | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Paragolpes trasero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
piloto trasero izquierdo | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
portón trasero | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
- SANDERO 1.2 75CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total mano de obra | 325,00 | ||
Subtotal | 325,00 | ||
Impuestos | (21,00) 52,50 | ||
Total valoración | 393,25 | ||
Aleta Delantera IZQ | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Aleta Trasera Derecha | Mano de obra | 1,00 | 78,00 |
Paragolpes Delantero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
Paragolpes Trasero | Mano de obra | 1,00 | 84,50 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
- SANDERO 1.2 75CV
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 234,00 | ||
Total mano de obra | 499,14 | ||
Subtotal | 733,14 | ||
Impuestos | (21,00) 118,43 | ||
Total valoración | 887,09 | ||
ALETA DERECHA | Recambios | 1,00 | 195,00 |
CATADIOPTRICO DERECHO | Recambios | 1,00 | 39,00 |
ALETA DERECHA | Mano de obra | 1,00 | 102,56 |
CARCASA RETROVISOR DERECHO | Mano de obra | 1,00 | 26,00 |
MOLDURA FARO NIEBLA | Mano de obra | 1,00 | 26,00 |
PARAGOLPES DELANTERO | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
PARAGOLPES TRASERO | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
PUERTA DELANTERA DERECHA | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
PUERTA TRASERA DERECHA | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
- Marca
- DACIA
- Modelo
- Sandero
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 2.660,23 | ||
Total pintura | 1.093,52 | ||
Total mano de obra | 1.604,20 | ||
Subtotal | 5.357,95 | ||
Impuestos | (21,00) 865,51 | ||
Total valoración | 6.483,13 | ||
2 LLANTAS IZDAS | Recambios | 1,00 | 65,00 |
2 TAPABUGES IZDOS (Ref. 5128450) | Recambios | 1,00 | 45,50 |
AMORTIGUADOR DEL IZDO. (Ref. 11/6C0945105B) | Recambios | 1,00 | 104,00 |
BRAZO SUSPENSION DEL.IZQ. | Recambios | 1,00 | 58,50 |
BUJE DEL IZQ. | Recambios | 1,00 | 130,00 |
CAJETIN LUNA TRA IZDA | Recambios | 1,00 | 65,00 |
CUBREPASES IZDOS | Recambios | 1,00 | 26,00 |
GUARNECIDO DE TECHO (Ref. 10/6J0853667C 9B9) | Recambios | 1,00 | 195,00 |
JUNTA VIERTEAGUAS IZDA (Ref. 10/6J0807217ATGRU) | Recambios | 1,00 | 26,00 |
LIQUIDO DE FRENOS | Recambios | 1,00 | 9,10 |
LUNA TRA IZDA | Recambios | 1,00 | 65,00 |
MANGUETA DEL. IZQ. | Recambios | 1,00 | 130,00 |
MASTICOS Y BREA | Recambios | 1,00 | 20,80 |
PARAGOLPES TRO. | Recambios | 1,00 | 156,00 |
PEQ. MATERIAL (Ref. 10/6J0809958C) | Recambios | 1,00 | 56,33 |
PILAR B. IZDO COMPLETO | Recambios | 1,00 | 195,00 |
PIVOTE Y RODAMIENTO TRO IZQ. | Recambios | 1,00 | 65,00 |
PUENTE TRO. | Recambios | 1,00 | 234,00 |
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. COMPLETA | Recambios | 1,00 | 234,00 |
PUERTA TRASERA IZQUIERDA. COMPLETA | Recambios | 1,00 | 260,00 |
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQ. | Recambios | 1,00 | 65,00 |
TECHO (Ref. 10/6R0825237D) | Recambios | 1,00 | 455,00 |
2 LLANTAS IZDAS | Mano de obra | 1,00 | 22,75 |
2 TAPABUGES IZDOS | Mano de obra | 1,00 | 4,55 |
ACONDICIONAR BANCADA | Mano de obra | 1,00 | 54,60 |
ALETA DEL. IZDA | Mano de obra | 1,00 | 16,25 |
ALETA TRA. IZDA | Mano de obra | 1,00 | 119,17 |
AMORTIGUADOR DEL IZDO. | Mano de obra | 1,00 | 22,75 |
BAJOS Y MECANICA | Mano de obra | 1,00 | 32,50 |
BRAZO SUSPENSION DEL.IZQ. | Mano de obra | 1,00 | 27,30 |
BUJE DEL IZQ. | Mano de obra | 1,00 | 4,55 |
CAJETIN LUNA TRA IZDA | Mano de obra | 1,00 | 9,10 |
CHEQUEO DE AVERIAS | Mano de obra | 1,00 | 48,10 |
COTAS DE DIRECCION | Mano de obra | 1,00 | 54,60 |
CUBREPASES IZDOS | Mano de obra | 1,00 | 22,75 |
DESMONTAR Y MONTAR ASIENTOS Y GUARNECIDOS | Mano de obra | 1,00 | 65,00 |
ESTRIBO IZDO | Mano de obra | 1,00 | 113,75 |
GUARNECIDO DE TECHO | Mano de obra | 1,00 | 77,35 |
HUECO PUERTAS IZDAS | Mano de obra | 1,00 | 157,08 |
JUNTA VIERTEAGUAS IZDA | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
LIQUIDO DE FRENOS | Mano de obra | 1,00 | 21,67 |
LUNA TRA IZDA | Mano de obra | 1,00 | 9,10 |
MANGUETA DEL. IZQ. | Mano de obra | 1,00 | 4,55 |
MASTICOS Y BREA | Mano de obra | 1,00 | 9,10 |
PARAGOLPES DEL. | Mano de obra | 1,00 | 43,33 |
PARAGOLPES TRO. | Mano de obra | 1,00 | 36,40 |
PILAR B. IZDO COMPLETO | Mano de obra | 1,00 | 136,50 |
PIVOTE Y RODAMIENTO TRO IZQ. | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
PUENTE TRO. | Mano de obra | 1,00 | 63,70 |
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. | Mano de obra | 1,00 | 72,80 |
PUERTA TRASERA IZQUIERDA. COMPLETA | Mano de obra | 1,00 | 68,25 |
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA IZQ. | Mano de obra | 1,00 | 9,10 |
SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA | Mano de obra | 1,00 | 9,10 |
TECHO | Mano de obra | 1,00 | 241,15 |
ALETA DEL. IZDA | Pintura | 1,00 | 87,75 |
ALETA TRA. IZDA | Pintura | 1,00 | 126,75 |
ESTRIBO IZDO | Pintura | 1,00 | 104,00 |
PARAGOLPES DEL. | Pintura | 1,00 | 99,67 |
PARAGOLPES TRO. | Pintura | 1,00 | 104,65 |
PILAR B. IZDO COMPLETO | Pintura | 1,00 | 95,55 |
PUERTA DELANTERA IZQUIERDA. | Pintura | 1,00 | 120,25 |
PUERTA TRASERA IZQUIERDA. COMPLETA | Pintura | 1,00 | 120,25 |
TECHO | Pintura | 1,00 | 234,65 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.