Precio cambiar o reparar piloto intermitente retrovisor derecho para tu AUDI A3. ¡Pide tu presupuesto sin compromiso!
¿Cuál es el precio de cambiar o reparar piloto intermitente retrovisor derecho de AUDI A3?
Desde Reparatucoche.com te ayudamos a reparar tu vehículo. A continuación, te mostramos los precios de cambiar o reparar piloto intermitente retrovisor derecho de AUDI A3 que hemos ofrecidos en el pasado.
Los presupuestos mostrados a continuación son aproximados y no suponen vinculación contractual. Si deseas conocer cuánto puede costar reparar tu AUDI A3 te aconsejamos solicitar información específica de tu reparación con nuestros técnicos rellenando nuestro formulario de contacto.
Si quieres beneficiarte de precios similares, pide ahora tu presupuesto de cambiar o reparar piloto intermitente retrovisor derecho sin compromiso y de forma gratuita.
- ¿Cuánto cuesta cambiar o reparar piloto intermitente retrovisor derecho de un AUDI A3?
Precio minimo Precio medio En base a AUDI A3 4,26€ 18,51€ Ver 2 presupuestos Otros modelos y marcas 4,26€ 35,29€ Ver 52 presupuestos
- Marca
- AUDI
- Modelo
- A3
- Versión
- A3 1.6TDI 110CV AUTO ATTR
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 144,30 | ||
Total pintura | 26,91 | ||
Total mano de obra | 405,08 | ||
Subtotal | 576,29 | ||
Impuestos | (21,00) 93,09 | ||
Total valoración | 697,31 | ||
Carcasa retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 64,51 |
Cristal retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 49,52 |
Piloto intermitente retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 30,28 |
Aleta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Aleta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Carcasa retrovisor dr | Mano de obra | 0,20 | 7,54 |
Cristal retrovisor dr | Mano de obra | 0,20 | 7,54 |
Puerta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Carcasa retrovisor dr | Pintura | 0,30 | 26,91 |
- Marca
- AUDI
- Modelo
- A3
- Versión
- AU A3 1.6 TDI 110CV ATTRA
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 1.280,89 | ||
Total mano de obra | 917,96 | ||
Subtotal | 2.198,85 | ||
Impuestos | (21,00) 355,20 | ||
Total valoración | 2.660,61 | ||
Aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 216,61 |
Goma contorno puerta dl dr | Recambios | 1,00 | 39,65 |
Goma contorno puerta tr dr | Recambios | 1,00 | 40,24 |
Piloto intermitente retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 29,34 |
Puerta dl dr | Recambios | 1,00 | 477,53 |
Puerta tr dr | Recambios | 1,00 | 477,53 |
Aleta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 102,56 |
Aleta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Carcasa retrovisor dr | Mano de obra | 1,00 | 32,50 |
Hueco puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Llanta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 97,50 |
Manilla puerta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 26,00 |
Manilla puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 23,40 |
Paragolpes dl | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
Paragolpes tr | Mano de obra | 1,00 | 90,25 |
Pase rueda tr dr | Mano de obra | 1,00 | 82,04 |
Piloto intermitente retrovisor dr | Mano de obra | 0,20 | 4,26 |
Puerta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 102,56 |
Puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 102,56 |
- Marca
- AUDI
- Modelo
- A3
- Versión
Descripción | Tipo | Unidades | Precio |
---|---|---|---|
Total recambios | 9.989,49 | ||
Total pintura | 880,37 | ||
Total mano de obra | 988,26 | ||
Subtotal | 11.858,12 | ||
Impuestos | (21,00) 1.915,54 | ||
Total valoración | 14.348,32 | ||
Absorbedor paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 19,84 |
Airbag inf tablero | Recambios | 1,00 | 458,06 |
Airbag tablero | Recambios | 1,00 | 1.092,60 |
Airbag volante | Recambios | 1,00 | 840,29 |
Aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 214,50 |
Anclaje cinturón dl iz | Recambios | 1,00 | 48,79 |
ANTICONGELANTE | Recambios | 1,00 | 25,74 |
Bisagra dr capó dl | Recambios | 1,00 | 14,92 |
Bisagra iz capó dl | Recambios | 1,00 | 14,92 |
Canalizador dr radiador | Recambios | 1,00 | 9,19 |
Canalizador inf dr radiador | Recambios | 1,00 | 2,83 |
Capó dl | Recambios | 1,00 | 557,70 |
Carcasa retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 37,38 |
Cinturón dl iz | Recambios | 1,00 | 276,42 |
Condensador a/c completo | Recambios | 1,00 | 342,88 |
Cristal retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 42,54 |
Equilibrador capó dl | Recambios | 1,00 | 48,00 |
Faro antiniebla dr | Recambios | 1,00 | 81,13 |
Faro dr | Recambios | 1,00 | 313,95 |
Filtro aire completo | Recambios | 1,00 | 181,58 |
Frente dl | Recambios | 1,00 | 214,19 |
gas greon | Recambios | 1,00 | 43,81 |
Jgo fijación luna parabrisas | Recambios | 1,00 | 4,42 |
Jgo pegado retrovisor int | Recambios | 1,00 | 36,50 |
Larguero sup pase rueda dl dr Sec._A | Recambios | 1,00 | 48,88 |
Lateral dr carroc (zona dl) Sec._A | Recambios | 1,00 | 321,98 |
Luna parabrisas | Recambios | 1,00 | 308,17 |
Matrícula dl | Recambios | 1,00 | 11,70 |
Moldura retrovisor puerta dr | Recambios | 1,00 | 30,91 |
Paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 384,54 |
Piloto interm retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 32,76 |
Protector paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 37,74 |
Protector pase rueda dl dr | Recambios | 1,00 | 36,60 |
Protector sup | Recambios | 1,00 | 13,72 |
Puerta dl dr | Recambios | 1,00 | 408,98 |
Puerta tr dr | Recambios | 1,00 | 408,98 |
Radiador adicional motor | Recambios | 1,00 | 225,33 |
Radiador motor | Recambios | 1,00 | 225,33 |
Refuerzo larguero sup dl dr | Recambios | 1,00 | 111,27 |
Rejilla dl | Recambios | 1,00 | 312,00 |
Rejilla dr paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 88,52 |
Rejilla iz paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 88,52 |
Retrovisor dr | Recambios | 1,00 | 134,17 |
Sensor airbag | Recambios | 1,00 | 108,13 |
Soporte aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 23,70 |
Soporte aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 11,41 |
Soporte inf aleta dl dr | Recambios | 1,00 | 14,92 |
Soporte iz paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 14,73 |
Tablero instrumentos | Recambios | 1,00 | 939,12 |
Traviesa paragolpes dl | Recambios | 1,00 | 160,78 |
Tubo entrada filtro aire | Recambios | 1,00 | 9,26 |
Tubo entrada filtro aire | Recambios | 1,00 | 16,32 |
Tubo entrada filtro aire | Recambios | 1,00 | 28,69 |
Ud control airbag | Recambios | 1,00 | 510,16 |
Alinear Caída ruedas dl | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
Desmontar y montar Asiento dl iz | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
Desmontar y montar Bancada | Mano de obra | 1,00 | 51,87 |
Desmontar y montar Puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
Desmontar y montar Rueda dl iz / Desmontar y montar Rueda dl dr | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Medir cotas dl/tr | Mano de obra | 1,00 | 24,57 |
Reparar encuadrar | Mano de obra | 1,00 | 27,30 |
Reparar Pase rueda dl dr | Mano de obra | 1,00 | 54,60 |
Reparar Pilar B c/estribo dr | Mano de obra | 1,00 | 54,60 |
Sustituir Airbag inf tablero | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Sustituir Aleta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 10,92 |
Sustituir Anclaje cinturón dl iz | Mano de obra | 1,00 | 2,73 |
Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl | Mano de obra | 1,00 | 10,92 |
Sustituir Canalizador inf dr radiador | Mano de obra | 1,00 | 2,73 |
Sustituir Capó dl | Mano de obra | 1,00 | 19,11 |
Sustituir Cinturón dl iz | Mano de obra | 1,00 | 19,11 |
Sustituir Equilibrador capó dl | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Sustituir Faro dr | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Sustituir Fluido refrigerante a/c | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
Sustituir Frente dl | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
Sustituir gas greon | Mano de obra | 1,00 | 21,84 |
Sustituir Larguero sup pase rueda dl dr | Mano de obra | 1,00 | 60,06 |
Sustituir Lateral dr carroc (zona dl) | Mano de obra | 1,00 | 308,49 |
Sustituir Luna parabrisas | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
Sustituir Paragolpes dl | Mano de obra | 1,00 | 19,11 |
Sustituir Puerta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 68,25 |
Sustituir Puerta tr dr | Mano de obra | 1,00 | 51,87 |
Sustituir Radiador adicional motor | Mano de obra | 1,00 | 2,73 |
Sustituir Radiador motor | Mano de obra | 1,00 | 35,49 |
Sustituir Rejilla dl | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
Sustituir Retrovisor dr | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
Sustituir Sensor airbag | Mano de obra | 1,00 | 2,73 |
Sustituir Soporte aleta dl dr | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Sustituir Tablero instrumentos | Mano de obra | 1,00 | 13,65 |
Sustituir Traviesa paragolpes dl | Mano de obra | 1,00 | 5,46 |
Sustituir Tubo entrada filtro aire | Mano de obra | 1,00 | 2,73 |
Sustituir Ud control airbag | Mano de obra | 1,00 | 8,19 |
¿NECESITAS UNA REPARACIÓN COMO ÉSTA? TÚ TAMBIÉN PUEDES BENEFICIARTE DE PRECIOS ASÍ
Las reparaciones que ves forman parte del histórico de operaciones realizadas por nuestros técnicos.
Los presupuestos mostrados son orientativos y no suponen vinculación contractual. Te aconsejamos concertar tu reparación con nuestros técnicos ahora.