El neumático es, junto a otros elementos de nuestro vehículo, parte vital en la seguridad de nuestro coche, ya que es el único contacto que éste tiene con la carretera. Su vida media depende, principalmente, de su correcta presión y el uso que hagas de los mismos. Tener presente el mantenimiento de tus ruedas se elige, pues, en algo crucial puesto que de su buen estado depende casi directamente nuestra seguridad.
Si necesitas un cambio de ruedas, en Reparatucoche te ayudamos en la elección de tus neumáticos online. Nuestro catálogo de neumáticos Pirelli incluye variedades adaptadas a las necesidades específicas del cliente para garantizar tu seguridad en cualquier pavimento y/o situación meteorológica. Todos los modelos Pirelli al precio más competitivo asegurando una excelente performace y durabilidad.
- Funcionales, destinados a coches de cilindrada pequeña y mediana y que te recomendamos si sueles realizar trayectos cortos y repetitivos.
- Polivalentes. Su nivel de seguridad y su mayor perdurabilidad los convierte en los neumáticos ideales para realizar trayectos largos.
- Neumáticos con altas prestaciones en cuanto a agarre, diseño o trayectoria.
- Neumáticos con gran capacidad de adaptación a todos los terrenos muy enfocados a las ruedas de los 4x4.
Además, podrás solicitar tus neumáticos de invierno, verano o neumáticos para todas las estaciones siempre con la máxima garantía que ofrece Pirelli una de las marcas productoras de neumáticos Premium.
Utiliza nuestro comparador de neumáticos y encuentra el mejor neumático de coche al mejor precio teniendo siempre la posibilidad de contratar con nosotros también la instalación.
¿Qué incluye este servicio?
Te ofrecemos a continuación un listado con el que conseguirás el mejor precio para tus neumáticos online pues incluyen:
- Neumático
- Montaje
- Válvula
- Alineado y/o equilibrado cuando sea necesario.
- Tasa de reciclado.
Si no encuentras las medidas de neumáticos para tu coche, solicítanos presupuesto de tus neumáticos sin compromiso.
Además, no olvides que, con Reparatucoche siempre contarás con el asesoramiento gratuito de un perito. ¿Tienes dudas? ¡Consúltanos por nuestro chat online.
IP Code | Dimensiones | Segm | Market Segment | Llanta | Precio con IVA | Precio con montaje con IVA |
2125600 | 145/70R13 71T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 52,64 | 64,74 |
2126000 | 155/65R13 73T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 60,98 | 73,08 |
2125700 | 155/70R13 75T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 52,64 | 64,74 |
1844800 | 155/80R13 79T P2500(4s) | CAR | 101 - T | 13 | 54,45 | 66,55 |
913600 | 155/80R13 79T P3000 | CAR | 101 - T | 13 | 54,45 | 66,55 |
272300 | 165/55R13 70H P700-Z | CAR | 108 - H | 13 | 90,75 | 102,85 |
2126100 | 165/65R13 77T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 63,16 | 75,26 |
2125800 | 165/70R13 79T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 55,54 | 67,64 |
949400 | 165/80R13 83T P3000 | CAR | 101 - T | 13 | 69,70 | 81,80 |
2126200 | 175/65R13 80T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 77,32 | 89,42 |
2125900 | 175/70R13 82T P4cint | CAR | 101 - T | 13 | 60,98 | 73,08 |
2607000 | 165/55R13 70H P700-Z | CAR | 108 - H | 13 | 90,75 | 102,85 |
2331000 | 155/65R14 75T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 63,16 | 75,26 |
2345700 | 165/60R14 75H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 14 | 79,86 | 91,96 |
1871500 | 165/60R14 75H P6cint | CAR | 108 - H | 14 | 79,86 | 91,96 |
2331100 | 165/65R14 79T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 62,80 | 74,90 |
1811800 | 165/65R14 79T P4cint | CAR | 101 - T | 14 | 62,80 | 74,90 |
2325500 | 165/70R14 81T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 62,80 | 74,90 |
1845500 | 165/70R14 81T P2500(4s) | CAR | 101 - T | 14 | 62,80 | 74,90 |
1811700 | 165/70R14 81T P4cint | CAR | 101 - T | 14 | 62,80 | 74,90 |
982400 | 175/50R14 74V P6000 | CAR | 112 - V | 14 | 114,35 | 126,45 |
2326000 | 175/65R14 82H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 14 | 86,03 | 98,13 |
2325700 | 175/65R14 82T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 49,25 | 61,35 |
1845200 | 175/65R14 82T P2500(4s) | CAR | 101 - T | 14 | 59,53 | 71,63 |
1811900 | 175/65R14 82T P4cint | CAR | 101 - T | 14 | 59,53 | 71,63 |
2067300 | 175/70R14 84T P1cint | CAR | 101 - T | 14 | 76,23 | 88,33 |
2325900 | 175/70R14 84T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 76,23 | 88,33 |
2595200 | 175/70R14 84T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 76,23 | 88,33 |
1811400 | 175/70R14 84T P4cint | CAR | 101 - T | 14 | 76,23 | 88,33 |
2326100 | 175/70R14 88T XL P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 79,13 | 91,23 |
2595300 | 175/70R14 88T XL P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 79,13 | 91,23 |
2326300 | 185/55R14 80H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 14 | 96,20 | 108,30 |
2326400 | 185/60R14 82H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 14 | 63,89 | 75,99 |
1845000 | 185/60R14 82H P2500(4s) | CAR | 108 - H | 14 | 63,89 | 75,99 |
1790800 | 185/60R14 82H P6cint | CAR | 108 - H | 14 | 63,89 | 75,99 |
2326500 | 185/65R14 86H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 14 | 84,94 | 97,04 |
2326800 | 185/65R14 86T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 14 | 70,79 | 82,89 |
1845300 | 185/65R14 86T P2500(4s) | CAR | 101 - T | 14 | 70,79 | 82,89 |
1871600 | 185/70R14 88T P4cint | CAR | 101 - T | 14 | 84,94 | 97,04 |
2005400 | 175/70R14 88H XL S-ATR | SUV | 150 - SUV SUMMER | 14 | 97,28 | 109,38 |
2162800 | 165/70R14C 89R CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 96,20 | 108,30 |
2188400 | 165/70R14C 89R CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 96,20 | 108,30 |
2162900 | 175/65R14C 90T CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 92,57 | 104,67 |
2187200 | 175/65R14C 90T CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 92,57 | 104,67 |
2163000 | 175/70R14C 95T CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 98,74 | 110,84 |
2187800 | 175/70R14C 95T CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 98,74 | 110,84 |
2163100 | 175/70R14 88T XL CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 89,30 | 101,40 |
2217400 | 175/70R14 88T XL CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 89,30 | 101,40 |
2162500 | 185R14C 102R CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 89,30 | 101,40 |
2187900 | 185R14C 102R CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 89,30 | 101,40 |
2163300 | 185/75R14C 102R CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 82,76 | 94,86 |
2187100 | 195R14C 106R CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 113,98 | 126,08 |
2163900 | 195/70R14 91T CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 100,91 | 113,01 |
2217600 | 195/70R14 91T CHRON2 | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 100,91 | 113,01 |
2437900 | 195/75R14C 106R CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 103,46 | 115,56 |
2162600 | 195R14C 106R CARRIE | VAN | 160 - VAN SUMMER | 14 | 113,98 | 126,08 |
1641200 | 175/70R14 88H XL S-ATR | SUV | 150 - SUV SUMMER | 14 | 97,28 | 109,38 |
2345500 | 145/65R15 72H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 79,13 | 91,23 |
1871300 | 145/65R15 72H P6cint | CAR | 108 - H | 15 | 79,13 | 91,23 |
2345600 | 155/60R15 74H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 79,13 | 91,23 |
1871100 | 155/60R15 74H P6cint | CAR | 108 - H | 15 | 79,13 | 91,23 |
2532900 | 165/60R15 77H CintAS | CAR | 108 - H | 15 | 94,38 | 106,48 |
2331200 | 165/65R15 81T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 15 | 76,59 | 88,69 |
2345800 | 175/55R15 77H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 80,22 | 92,32 |
1871200 | 175/55R15 77H P6cint | CAR | 108 - H | 15 | 80,22 | 92,32 |
2345900 | 175/60R15 81H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 105,63 | 117,73 |
1961600 | 175/60R15 81H P6cint | CAR | 108 - H | 15 | 105,63 | 117,73 |
2533000 | 175/65R15 84H CintAS | CAR | 108 - H | 15 | 94,02 | 106,12 |
2325800 | 175/65R15 84H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 82,04 | 94,14 |
2325600 | 175/65R15 84T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 15 | 69,70 | 81,80 |
1812000 | 175/65R15 84T P4cint | CAR | 101 - T | 15 | 69,70 | 81,80 |
2533100 | 185/55R15 82H CintAS | CAR | 108 - H | 15 | 100,91 | 113,01 |
2326200 | 185/55R15 82H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 91,48 | 103,58 |
2327200 | 185/55R15 82V P1cintVerde | CAR | 112 - V | 15 | 100,91 | 113,01 |
2096500 | 185/60R15 84H P1cint | CAR | 108 - H | 15 | 84,94 | 97,04 |
2327000 | 185/60R15 84H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 84,94 | 97,04 |
2006100 | 185/60R15 84H P6cint(K1) | CAR | 108 - H | 15 | 84,94 | 97,04 |
2533200 | 185/60R15 88H XL CintAS | CAR | 108 - H | 15 | 99,10 | 111,20 |
2326600 | 185/60R15 88H XL P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 90,39 | 102,49 |
2326900 | 185/60R15 84T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 15 | 80,22 | 92,32 |
2533300 | 185/65R15 88H CintAS | CAR | 108 - H | 15 | 81,31 | 93,41 |
2066400 | 185/65R15 88H P1cint | CAR | 108 - H | 15 | 84,58 | 96,68 |
2326700 | 185/65R15 88H P1cintVerde | CAR | 108 - H | 15 | 84,58 | 96,68 |
1791900 | 185/65R15 88H P6cint | CAR | 108 - H | 15 | 84,58 | 96,68 |
2327100 | 185/65R15 88T P1cintVerde | CAR | 101 - T | 15 | 68,61 | 80,71 |
1845900 | 185/65R15 88T P2500(4s) | CAR | 101 - T | 15 | 68,61 | 80,71 |
1811500 | 185/65R15 88T P4cint | CAR | 101 - T | 15 | 68,61 | 80,71 |
1391000 | 185/65R15 88T P4cint (MO) | CAR | 101 - T | 15 | 68,61 | 80,71 |
Los mejores precios. Recambios con hasta un 80% dto.
Compramos directamente al fabricante
Acuerdos con más de 25.000 talleres en toda España
Compra segura